【23-30】 洪水・土砂災害ハザードマップ(鶴川地区)
URL: https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/kankobutsu/2023-kankoubutsu.files/23-30.pdf
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月12日 |
| 作成日 | 2025年2月12日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 0eafef1a-2b8e-4ce3-ae31-5cc84c4905a4 |
| Package id | 9aef6bbc-b422-43fb-975c-44c979715723 |
| Position | 20 |
| Size | 17.1 MiB |
| State | active |
