年齢別待機児童数
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.06.20 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.06.20 |
| Үүссэн | 2025.06.20 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | a64d14f0-aa0d-47e4-9f13-e0099c0430d7 |
| Package id | cb536350-e353-460a-bfd2-c6129bac41f2 |
| Position | 1 |
| Size | 266 байт |
| State | active |
