地区別待機児童数
Энэ нөөцөд зориулж үүсгэсэн харагдац байхгүй байна
Өгөгдлийн толь бичиг
| Багана | Төрөл | Сэтэр | Тайлбар |
|---|
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Өгөгдлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.06.20 |
| Мета өгөгдөлийн сүүлийн шинэчлэл | 2025.06.20 |
| Үүссэн | 2025.06.20 |
| Хэлбэр | CSV |
| Ашиглах зөвшөөрөл | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | a53cb4e4-0db4-4352-989b-70e2551d7c4a |
| Package id | cb536350-e353-460a-bfd2-c6129bac41f2 |
| Position | 2 |
| Size | 252 байт |
| State | active |
