財務部(9事業)
財政管理、財産管理、市民税等賦課管理、納税管理など
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2026 अक्टोबर 1 |
| Metadata last updated | 2026 अक्टोबर 1 |
| Created | 2026 अक्टोबर 1 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | ac27b164-aa8a-4f87-baa7-40bb42a4047f |
| Package id | 56846084-d657-4c03-9d64-5835573f14d3 |
| Position | 22 |
| Size | 2.3 MiB |
| State | active |
