勘定科目別・施設別比較分析表
行政サービスを提供している身近な単位である「課」や町田市が運営している「施設」の比較を行っています。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 February 2025 |
| Metadata last updated | 12 February 2025 |
| Created | 12 February 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 756047cd-e1db-40ad-9cd4-b83c4e19b7ee |
| Package id | 767589b9-6f5a-4f29-8695-5c8cb437fc14 |
| Position | 1 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
