目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる236事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 February 2025 |
| Metadata last updated | 12 February 2025 |
| Created | 12 February 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 2c80bff7-81ed-4f0b-901e-e2123816a11f |
| Package id | 767589b9-6f5a-4f29-8695-5c8cb437fc14 |
| Size | 3.6 MiB |
| State | active |
