財務部(9事業)
財政管理、財産管理、市民税等賦課管理、納税管理など
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年10月1日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年10月1日 |
| 作成日 | 2026年10月1日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | ac27b164-aa8a-4f87-baa7-40bb42a4047f |
| Package id | 56846084-d657-4c03-9d64-5835573f14d3 |
| Position | 22 |
| Size | 2.3 MiB |
| State | active |
