下水道部(3事業)
浄化槽普及、し尿処理、治水管理
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年10月1日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年10月1日 |
| 作成日 | 2026年10月1日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 6b6406d4-dc6b-4f86-850b-d7c8548c91d5 |
| Package id | 56846084-d657-4c03-9d64-5835573f14d3 |
| Position | 19 |
| Size | 818.2 KiB |
| State | active |
