変更
On 2026年3月16日 16:01:48 JST,
-
Set maintainer of シンボル一覧 to 総務部 総務課 (previously 総務部 市政情報課)
-
Set author of シンボル一覧 to 総務部 総務課 (previously 総務部 市政情報課)
-
Updated description of シンボル一覧 from
・町田市のシンボルとして選定された市の木(1972年6月15日制定)・市の花(1972年6月15日制定)・市の鳥(2002年6月15日制定)を掲載しています。 ・データ時点:2025年2月現在
to・町田市のシンボルとして選定された市の木(1972年6月15日制定)・市の花(1972年6月15日制定)・市の鳥(2002年6月15日制定)を掲載しています。 ・データ時点:2026年2月現在
-
Changed the version of シンボル一覧 to 5 (previously 10)
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| n | 2 | "author": "\u7dcf\u52d9\u90e8 \u5e02\u653f\u60c5\u5831\u8ab2", | n | 2 | "author": "\u7dcf\u52d9\u90e8 \u7dcf\u52d9\u8ab2", |
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "26f67284-01ac-4b3b-8f99-9165c686e06c", | 4 | "creator_user_id": "26f67284-01ac-4b3b-8f99-9165c686e06c", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [ | 6 | "groups": [ | ||
| 7 | { | 7 | { | ||
| 8 | "description": | 8 | "description": | ||
| 9 | "\u884c\u653f\u306b\u95a2\u3059\u308b\u30c7\u30fc\u30bf", | 9 | "\u884c\u653f\u306b\u95a2\u3059\u308b\u30c7\u30fc\u30bf", | ||
| 10 | "display_name": "\u884c\u653f", | 10 | "display_name": "\u884c\u653f", | ||
| 11 | "id": "6be41433-18f6-4386-9dd7-4f1dc133554c", | 11 | "id": "6be41433-18f6-4386-9dd7-4f1dc133554c", | ||
| 12 | "image_display_url": "", | 12 | "image_display_url": "", | ||
| 13 | "name": "600-gyo", | 13 | "name": "600-gyo", | ||
| 14 | "title": "\u884c\u653f" | 14 | "title": "\u884c\u653f" | ||
| 15 | } | 15 | } | ||
| 16 | ], | 16 | ], | ||
| 17 | "id": "099bf553-e84d-4f2e-acb1-e8e67ee312d6", | 17 | "id": "099bf553-e84d-4f2e-acb1-e8e67ee312d6", | ||
| 18 | "isopen": true, | 18 | "isopen": true, | ||
| 19 | "license_id": "cc-by", | 19 | "license_id": "cc-by", | ||
| 20 | "license_title": | 20 | "license_title": | ||
| 21 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | 21 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||
| 22 | \u8868\u793a", | 22 | \u8868\u793a", | ||
| 23 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 23 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| n | 24 | "maintainer": "\u7dcf\u52d9\u90e8 \u5e02\u653f\u60c5\u5831\u8ab2", | n | 24 | "maintainer": "\u7dcf\u52d9\u90e8 \u7dcf\u52d9\u8ab2", |
| 25 | "maintainer_email": "", | 25 | "maintainer_email": "", | ||
| 26 | "metadata_created": "2025-03-17T06:01:38.786227", | 26 | "metadata_created": "2025-03-17T06:01:38.786227", | ||
| n | 27 | "metadata_modified": "2025-03-17T06:01:38.786238", | n | 27 | "metadata_modified": "2026-03-16T07:01:48.476704", |
| 28 | "name": "gyousei_symbolichiran", | 28 | "name": "gyousei_symbolichiran", | ||
| 29 | "notes": | 29 | "notes": | ||
| n | 30 | 0fb\u30c7\u30fc\u30bf\u6642\u70b9\uff1a2025\u5e742\u6708\u73fe\u5728", | n | 30 | 0fb\u30c7\u30fc\u30bf\u6642\u70b9\uff1a2026\u5e742\u6708\u73fe\u5728", |
| 31 | "num_resources": 1, | 31 | "num_resources": 1, | ||
| 32 | "num_tags": 0, | 32 | "num_tags": 0, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2016-03-09T17:04:11.001266", | 35 | "created": "2016-03-09T17:04:11.001266", | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "id": "5a68a764-0374-4d55-b355-c03a36704f0a", | 37 | "id": "5a68a764-0374-4d55-b355-c03a36704f0a", | ||
| 38 | "image_url": "", | 38 | "image_url": "", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": "machida", | 40 | "name": "machida", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "\u753a\u7530\u5e02", | 42 | "title": "\u753a\u7530\u5e02", | ||
| 43 | "type": "organization" | 43 | "type": "organization" | ||
| 44 | }, | 44 | }, | ||
| 45 | "owner_org": "5a68a764-0374-4d55-b355-c03a36704f0a", | 45 | "owner_org": "5a68a764-0374-4d55-b355-c03a36704f0a", | ||
| 46 | "private": false, | 46 | "private": false, | ||
| 47 | "relationships_as_object": [], | 47 | "relationships_as_object": [], | ||
| 48 | "relationships_as_subject": [], | 48 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 49 | "resources": [ | 49 | "resources": [ | ||
| 50 | { | 50 | { | ||
| 51 | "cache_last_updated": null, | 51 | "cache_last_updated": null, | ||
| 52 | "cache_url": null, | 52 | "cache_url": null, | ||
| n | 53 | "created": "2025-03-17T06:01:38.838688", | n | 53 | "created": "2026-03-16T07:01:48.491552", |
| 54 | "datastore_active": true, | 54 | "datastore_active": true, | ||
| 55 | "description": "", | 55 | "description": "", | ||
| 56 | "format": "CSV", | 56 | "format": "CSV", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| n | 58 | "id": "7dd24311-0b76-4c50-8cb0-87eb740210ac", | n | 58 | "id": "a69dd887-366f-45a3-b0b3-3c913d7e1b36", |
| 59 | "last_modified": null, | 59 | "last_modified": null, | ||
| n | 60 | "metadata_modified": "2025-03-17T06:01:38.780914", | n | 60 | "metadata_modified": "2026-03-16T07:01:48.483971", |
| 61 | "mimetype": null, | 61 | "mimetype": null, | ||
| 62 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 63 | "name": "\u30b7\u30f3\u30dc\u30eb\u4e00\u89a7", | 63 | "name": "\u30b7\u30f3\u30dc\u30eb\u4e00\u89a7", | ||
| 64 | "openspending_hint": null, | 64 | "openspending_hint": null, | ||
| 65 | "package_id": "099bf553-e84d-4f2e-acb1-e8e67ee312d6", | 65 | "package_id": "099bf553-e84d-4f2e-acb1-e8e67ee312d6", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_group_id": null, | 67 | "resource_group_id": null, | ||
| 68 | "resource_type": null, | 68 | "resource_type": null, | ||
| 69 | "revision_id": null, | 69 | "revision_id": null, | ||
| n | 70 | "size": 1440, | n | 70 | "size": 1451, |
| 71 | "state": "active", | 71 | "state": "active", | ||
| 72 | "url": | 72 | "url": | ||
| 73 | kyo.jp/shisei/opendata/gyousei/symbolichiran.files/132098_symbol.csv", | 73 | kyo.jp/shisei/opendata/gyousei/symbolichiran.files/132098_symbol.csv", | ||
| 74 | "url_type": null, | 74 | "url_type": null, | ||
| 75 | "webstore_last_updated": null, | 75 | "webstore_last_updated": null, | ||
| 76 | "webstore_url": null | 76 | "webstore_url": null | ||
| 77 | } | 77 | } | ||
| 78 | ], | 78 | ], | ||
| 79 | "state": "active", | 79 | "state": "active", | ||
| 80 | "tags": [], | 80 | "tags": [], | ||
| 81 | "title": "\u30b7\u30f3\u30dc\u30eb\u4e00\u89a7", | 81 | "title": "\u30b7\u30f3\u30dc\u30eb\u4e00\u89a7", | ||
| 82 | "type": "dataset", | 82 | "type": "dataset", | ||
| 83 | "url": | 83 | "url": | ||
| 84 | www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/gyousei/symbolichiran.html", | 84 | www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/gyousei/symbolichiran.html", | ||
| t | 85 | "version": "10" | t | 85 | "version": "5" |
| 86 | } | 86 | } |
