変更
On 2025年7月29日 9:01:36 JST,
-
Updated description of 選挙 from
2024年10月27日(衆議院議員選挙)時点のデータです。 zipファイルには、shpファイルが格納されています。shpファイルのご利用には、GISソフト等をご使用ください。 csvデータは、デジタル庁の定める自治体標準オープンデータセットの様式に基づいて作成しています。
to2025年6月22日(東京都議会議員選挙)、7月20日(参議院議員選挙)時点のデータです。 zipファイルには、shpファイルが格納されています。shpファイルのご利用には、GISソフト等をご使用ください。 csvデータは、デジタル庁の定める自治体標準オープンデータセットの様式に基づいて作成しています。
-
Changed the version of 選挙 to 5 (previously 79)
-
Added resource 投票所・投票区・ポスター掲示場 to 選挙
-
Deleted resource 投票所・投票区・ポスター掲示場 from 選挙
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": | 2 | "author": | ||
| 3 | "\u9078\u6319\u7ba1\u7406\u59d4\u54e1\u4f1a\u4e8b\u52d9\u5c40", | 3 | "\u9078\u6319\u7ba1\u7406\u59d4\u54e1\u4f1a\u4e8b\u52d9\u5c40", | ||
| 4 | "author_email": "", | 4 | "author_email": "", | ||
| 5 | "creator_user_id": "26f67284-01ac-4b3b-8f99-9165c686e06c", | 5 | "creator_user_id": "26f67284-01ac-4b3b-8f99-9165c686e06c", | ||
| 6 | "extras": [], | 6 | "extras": [], | ||
| 7 | "groups": [ | 7 | "groups": [ | ||
| 8 | { | 8 | { | ||
| 9 | "description": | 9 | "description": | ||
| 10 | "\u5730\u56f3\u60c5\u5831\u306b\u95a2\u3059\u308b\u30c7\u30fc\u30bf", | 10 | "\u5730\u56f3\u60c5\u5831\u306b\u95a2\u3059\u308b\u30c7\u30fc\u30bf", | ||
| 11 | "display_name": "\u5730\u56f3\u60c5\u5831", | 11 | "display_name": "\u5730\u56f3\u60c5\u5831", | ||
| 12 | "id": "0341fd36-ff4c-4c00-9855-be346a74d385", | 12 | "id": "0341fd36-ff4c-4c00-9855-be346a74d385", | ||
| 13 | "image_display_url": "", | 13 | "image_display_url": "", | ||
| 14 | "name": "300-chizujoho", | 14 | "name": "300-chizujoho", | ||
| 15 | "title": "\u5730\u56f3\u60c5\u5831" | 15 | "title": "\u5730\u56f3\u60c5\u5831" | ||
| 16 | } | 16 | } | ||
| 17 | ], | 17 | ], | ||
| 18 | "id": "8ee90b4f-deb2-458f-9081-de26c15ed0dd", | 18 | "id": "8ee90b4f-deb2-458f-9081-de26c15ed0dd", | ||
| 19 | "isopen": true, | 19 | "isopen": true, | ||
| 20 | "license_id": "cc-by", | 20 | "license_id": "cc-by", | ||
| 21 | "license_title": | 21 | "license_title": | ||
| 22 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | 22 | 30af\u30ea\u30a8\u30a4\u30c6\u30a3\u30d6\u30fb\u30b3\u30e2\u30f3\u30ba | ||
| 23 | \u8868\u793a", | 23 | \u8868\u793a", | ||
| 24 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | 24 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/cc-by", | ||
| 25 | "maintainer": | 25 | "maintainer": | ||
| 26 | "\u9078\u6319\u7ba1\u7406\u59d4\u54e1\u4f1a\u4e8b\u52d9\u5c40", | 26 | "\u9078\u6319\u7ba1\u7406\u59d4\u54e1\u4f1a\u4e8b\u52d9\u5c40", | ||
| 27 | "maintainer_email": "", | 27 | "maintainer_email": "", | ||
| 28 | "metadata_created": "2025-02-12T07:19:03.343560", | 28 | "metadata_created": "2025-02-12T07:19:03.343560", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-02-12T07:19:03.343566", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-29T00:01:36.162621", |
| 30 | "name": "chizujoho_senkyo", | 30 | "name": "chizujoho_senkyo", | ||
| 31 | "notes": | 31 | "notes": | ||
| 32 | fa\u3065\u3044\u3066\u4f5c\u6210\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002", | 32 | fa\u3065\u3044\u3066\u4f5c\u6210\u3057\u3066\u3044\u307e\u3059\u3002", | ||
| 33 | "num_resources": 2, | 33 | "num_resources": 2, | ||
| 34 | "num_tags": 0, | 34 | "num_tags": 0, | ||
| 35 | "organization": { | 35 | "organization": { | ||
| 36 | "approval_status": "approved", | 36 | "approval_status": "approved", | ||
| 37 | "created": "2016-03-09T17:04:11.001266", | 37 | "created": "2016-03-09T17:04:11.001266", | ||
| 38 | "description": "", | 38 | "description": "", | ||
| 39 | "id": "5a68a764-0374-4d55-b355-c03a36704f0a", | 39 | "id": "5a68a764-0374-4d55-b355-c03a36704f0a", | ||
| 40 | "image_url": "", | 40 | "image_url": "", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "machida", | 42 | "name": "machida", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "\u753a\u7530\u5e02", | 44 | "title": "\u753a\u7530\u5e02", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "5a68a764-0374-4d55-b355-c03a36704f0a", | 47 | "owner_org": "5a68a764-0374-4d55-b355-c03a36704f0a", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| n | 55 | "created": "2025-02-12T07:19:03.345110", | n | 55 | "created": "2025-07-29T00:01:36.194421", |
| 56 | "datastore_active": true, | 56 | "datastore_active": true, | ||
| 57 | "description": "", | 57 | "description": "", | ||
| 58 | "format": "ZIP", | 58 | "format": "ZIP", | ||
| 59 | "hash": "", | 59 | "hash": "", | ||
| n | 60 | "id": "13aada6f-be0a-415d-8165-2d82929d65b0", | n | 60 | "id": "95fcd1db-aeab-44ff-98bc-f11a4477efed", |
| 61 | "last_modified": null, | 61 | "last_modified": null, | ||
| n | 62 | "metadata_modified": "2025-02-12T07:19:03.340068", | n | 62 | "metadata_modified": "2025-07-29T00:01:36.179207", |
| 63 | "mimetype": null, | 63 | "mimetype": null, | ||
| 64 | "mimetype_inner": null, | 64 | "mimetype_inner": null, | ||
| 65 | "name": | 65 | "name": | ||
| 66 | fb\u6295\u7968\u533a\u30fb\u30dd\u30b9\u30bf\u30fc\u63b2\u793a\u5834", | 66 | fb\u6295\u7968\u533a\u30fb\u30dd\u30b9\u30bf\u30fc\u63b2\u793a\u5834", | ||
| 67 | "openspending_hint": null, | 67 | "openspending_hint": null, | ||
| 68 | "package_id": "8ee90b4f-deb2-458f-9081-de26c15ed0dd", | 68 | "package_id": "8ee90b4f-deb2-458f-9081-de26c15ed0dd", | ||
| 69 | "position": 0, | 69 | "position": 0, | ||
| 70 | "resource_group_id": null, | 70 | "resource_group_id": null, | ||
| 71 | "resource_type": null, | 71 | "resource_type": null, | ||
| 72 | "revision_id": null, | 72 | "revision_id": null, | ||
| n | 73 | "size": 366694, | n | 73 | "size": 367840, |
| 74 | "state": "active", | 74 | "state": "active", | ||
| 75 | "url": | 75 | "url": | ||
| 76 | y.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/chizujoho/senkyo.files/senkyo.zip", | 76 | y.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/chizujoho/senkyo.files/senkyo.zip", | ||
| 77 | "url_type": null, | 77 | "url_type": null, | ||
| 78 | "webstore_last_updated": null, | 78 | "webstore_last_updated": null, | ||
| 79 | "webstore_url": null | 79 | "webstore_url": null | ||
| 80 | }, | 80 | }, | ||
| 81 | { | 81 | { | ||
| 82 | "cache_last_updated": null, | 82 | "cache_last_updated": null, | ||
| 83 | "cache_url": null, | 83 | "cache_url": null, | ||
| n | 84 | "created": "2025-02-12T07:19:03.345114", | n | 84 | "created": "2025-07-29T00:01:36.194427", |
| 85 | "datastore_active": true, | 85 | "datastore_active": true, | ||
| 86 | "description": "", | 86 | "description": "", | ||
| 87 | "format": "CSV", | 87 | "format": "CSV", | ||
| 88 | "hash": "", | 88 | "hash": "", | ||
| n | 89 | "id": "f2ed30b7-2502-477b-b9d4-41b1cc7a39af", | n | 89 | "id": "e133d8f5-5094-4582-b410-8eddb42cc037", |
| 90 | "last_modified": null, | 90 | "last_modified": null, | ||
| n | 91 | "metadata_modified": "2025-02-12T07:19:03.340297", | n | 91 | "metadata_modified": "2025-07-29T00:01:36.179535", |
| 92 | "mimetype": null, | 92 | "mimetype": null, | ||
| 93 | "mimetype_inner": null, | 93 | "mimetype_inner": null, | ||
| 94 | "name": "\u6295\u7968\u6240", | 94 | "name": "\u6295\u7968\u6240", | ||
| 95 | "openspending_hint": null, | 95 | "openspending_hint": null, | ||
| 96 | "package_id": "8ee90b4f-deb2-458f-9081-de26c15ed0dd", | 96 | "package_id": "8ee90b4f-deb2-458f-9081-de26c15ed0dd", | ||
| 97 | "position": 1, | 97 | "position": 1, | ||
| 98 | "resource_group_id": null, | 98 | "resource_group_id": null, | ||
| 99 | "resource_type": null, | 99 | "resource_type": null, | ||
| 100 | "revision_id": null, | 100 | "revision_id": null, | ||
| n | 101 | "size": 6212, | n | 101 | "size": 8018, |
| 102 | "state": "active", | 102 | "state": "active", | ||
| 103 | "url": | 103 | "url": | ||
| 104 | o.jp/shisei/opendata/chizujoho/senkyo.files/132098_polling_place.csv", | 104 | o.jp/shisei/opendata/chizujoho/senkyo.files/132098_polling_place.csv", | ||
| 105 | "url_type": null, | 105 | "url_type": null, | ||
| 106 | "webstore_last_updated": null, | 106 | "webstore_last_updated": null, | ||
| 107 | "webstore_url": null | 107 | "webstore_url": null | ||
| 108 | } | 108 | } | ||
| 109 | ], | 109 | ], | ||
| 110 | "state": "active", | 110 | "state": "active", | ||
| 111 | "tags": [], | 111 | "tags": [], | ||
| 112 | "title": "\u9078\u6319", | 112 | "title": "\u9078\u6319", | ||
| 113 | "type": "dataset", | 113 | "type": "dataset", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | ps://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/chizujoho/senkyo.html", | 115 | ps://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/chizujoho/senkyo.html", | ||
| t | 116 | "version": "79" | t | 116 | "version": "5" |
| 117 | } | 117 | } |
