目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる238事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Metadata last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Created | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 5e043001-c64e-4c37-9a0d-10668c20969e |
| Package id | 8c989570-134e-4e48-b997-6b3770fab6da |
| Size | 1.6 MiB |
| State | active |
