目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる229事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Metadata last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Created | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | d3a651c7-fb1d-48fb-b7b0-ccf9763ddd74 |
| Package id | 399cd7b1-9b0c-4bd1-878d-0c023c54c181 |
| Size | 1.3 MiB |
| State | active |
