同種施設比較分析表
町田市が運営している施設の中で、「市民センター」「図書館」といった同種施設の比較を行っています。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. vasario 12 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. vasario 12 d. |
| Sukurtas | 2025 m. vasario 12 d. |
| Formatas | |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | d911d32b-5c37-47c4-9500-ec67e3a4bebd |
| Package id | e5932bab-ea41-444a-ba18-ae5f2e4ddf6e |
| Position | 2 |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
