目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる236事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 12 février 2025 |
| Dernière modification de la métadonnée | 12 février 2025 |
| Créé le | 12 février 2025 |
| Format | |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 2c80bff7-81ed-4f0b-901e-e2123816a11f |
| Package id | 767589b9-6f5a-4f29-8695-5c8cb437fc14 |
| Size | 3,6 mébi |
| State | active |
