【南市民センター】貸出施設使用料金表
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年3月24日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年3月24日 |
| 作成日 | 2025年3月24日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | eda45151-9543-4fb6-855c-0aea11c9eb77 |
| Package id | 4c36b315-6b32-421c-b950-6bd30b1d380a |
| Position | 6 |
| Size | 32 KiB |
| State | active |
