会計課、選挙管理委員会事務局、監査事務局、議会事務局
Không có chế độ xem đối với dữ liệu này
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Mô tả |
|---|
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 12 tháng 2, 2025 |
| Metadata last updated | 12 tháng 2, 2025 |
| Được tạo ra | 12 tháng 2, 2025 |
| Định dạng | |
| Giấy phép | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 70854f57-46f8-4ece-aa65-18ea3d6e3f0a |
| Package id | e5932bab-ea41-444a-ba18-ae5f2e4ddf6e |
| Position | 20 |
| Size | 982,1 KiB |
| State | active |
