経営組織別町丁別産業中分類別従業者規模別全事業所数及び従業者数
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Metadata last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Created | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Format | XLSX |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | d41064dc-52d8-46b3-aa6d-b7b77a7daa90 |
| Package id | 94d678f9-24bc-4a05-96cd-1a7feec6bd3b |
| Position | 1 |
| Size | 450.4 KiB |
| State | active |
