地区別待機児童数
Šim resursam pašreiz vēl nav izveidots skats.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts |
|---|
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība |
|---|---|
| Data last updated | 2026. gada 18. maijs |
| Metadata last updated | 2026. gada 18. maijs |
| Izveidots | 2026. gada 18. maijs |
| Formāts | CSV |
| Licence | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | f75711e0-3cf4-4cae-8d71-b5bbc7827531 |
| Package id | cb536350-e353-460a-bfd2-c6129bac41f2 |
| Position | 2 |
| Size | 273 baiti |
| State | active |
