目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる232事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2025 |
| Creado | 12 de febrero de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 149cf437-8e44-42ed-a6a7-a9bc7ca40772 |
| Package id | bd0c5b74-9b6a-499f-8be5-dace4bb8ec01 |
| Size | 1,7 MiB |
| State | active |
