目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる233事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2025 |
| Creado | 12 de febrero de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 9f1618ce-6300-42b2-8818-246f29d7f941 |
| Package id | 5d38e7ba-19b0-46f3-8bb4-0b9cc6bbca90 |
| Size | 818,1 KiB |
| State | active |
