目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる238事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 February 2025 |
| Metadata last updated | 12 February 2025 |
| Created | 12 February 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | dbbaa8a2-dad7-4f5b-bdb2-91bbb7ad0f4c |
| Package id | e5932bab-ea41-444a-ba18-ae5f2e4ddf6e |
| Size | 1.6 MiB |
| State | active |
