勘定科目別・施設別比較分析表
行政サービスを提供している身近な単位である「課」や町田市が運営している「施設」の比較を行っています。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 February 2025 |
| Metadata last updated | 12 February 2025 |
| Created | 12 February 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 97653ab8-af8a-4238-a696-861633ce42af |
| Package id | 5d38e7ba-19b0-46f3-8bb4-0b9cc6bbca90 |
| Position | 1 |
| Size | 743.8 KiB |
| State | active |
