【21-92】からだもこころも地域もお元気BOOK 町田市介護予防・日常生活支援総合事業のご案内
URL: https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/kankobutsu/2021-kankoubutsu.files/21-92.pdf
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 February 2025 |
| Metadata last updated | 12 February 2025 |
| Created | 12 February 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 05b82c7c-e0cc-4ba6-829f-627d15647ce4 |
| Package id | d5f73ffa-0ed4-4661-a4e2-5628306fb2e9 |
| Position | 71 |
| Size | 2.7 MiB |
| State | active |
