You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
下水道部(10事業)
下水道整備、水再生センターなど
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 12. februára 2025 |
| Metadata last updated | 12. februára 2025 |
| Vytvorené | 12. februára 2025 |
| Formát | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 4bd0249b-60e7-4331-afac-46ce5185421b |
| Package id | 8c989570-134e-4e48-b997-6b3770fab6da |
| Position | 16 |
| Size | 2,2 MB |
| State | active |
