You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
保健所(10事業)
各種健診、生活衛生など
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Data last updated | 12 februarie 2025 |
| Metadata last updated | 12 februarie 2025 |
| Creat | 12 februarie 2025 |
| Format | |
| Licență | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | ab9acea1-f709-44db-b656-44da860ef5f9 |
| Package id | 5d38e7ba-19b0-46f3-8bb4-0b9cc6bbca90 |
| Position | 8 |
| Size | 1,1 MiB |
| State | active |
