目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる232事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Datawoordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 12 februari 2025 |
| Metadata laatst gewijzigd | 12 februari 2025 |
| Gecreëerd | 12 februari 2025 |
| Formaat | |
| Licentie | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 5343c1d2-c342-4926-8a56-db8acc3f46a0 |
| Package id | ebaa8b0e-34bb-4ef2-8aca-20b59ec45eee |
| Size | 1,3 MiB |
| State | active |
