You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
令和元年度(2019年度)決算書
Dataset description:
決算書の構成 ・町田市一般会計特別会計歳入歳出決算書 ・附属書類 1.歳入歳出決算事項別明細書 2.実質収支に関する調書 3.財産に関する調書
Source: 歳入歳出決算書
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Metadata last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Created | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 6debe275-f15b-4d7d-97c1-33d40e3d3290 |
| Package id | c29d1789-33e3-49ce-a136-d3c9df42383b |
| Position | 4 |
| Size | 5.8 MiB |
| State | active |
