You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
下水道部(3事業)
浄化槽普及、し尿処理、治水管理
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Metadata last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Created | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | e7749a8b-0ab5-4edb-a3ca-f83b1d625182 |
| Package id | bd0c5b74-9b6a-499f-8be5-dace4bb8ec01 |
| Position | 18 |
| Size | 801.5 KiB |
| State | active |
