You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
地域福祉部(13事業)
生活保護、障がい福祉など
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Metadata last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Created | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 01b9ebd4-1022-44af-aa8e-e4caca1a751f |
| Package id | 399cd7b1-9b0c-4bd1-878d-0c023c54c181 |
| Position | 5 |
| Size | 2.9 MiB |
| State | active |
