You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
下水道部(3事業)
浄化槽普及、し尿処理、治水管理
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Metadata last updated | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Created | 2025 फेब्रुअरी 12 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | f6d0c2c4-3962-4606-a9e5-ceec3d89cbc9 |
| Package id | 2c87544e-5535-4ccf-a954-4aa2bb9902cc |
| Position | 20 |
| Size | 873.9 KiB |
| State | active |
