一般会計行政評価シート(参考)、新公会計制度を活用した予算編成について、巻末用語解説
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. spalio 1 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. spalio 1 d. |
| Sukurtas | 2025 m. spalio 1 d. |
| Formatas | |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 26b9f453-c98f-4cdd-8f81-f5972a9d37b3 |
| Package id | 09c419ef-f264-464c-90ba-93c41c565e3d |
| Position | 24 |
| Size | 990,8 KiB |
| State | active |
