目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる225事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. vasario 12 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. vasario 12 d. |
| Sukurtas | 2025 m. vasario 12 d. |
| Formatas | |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 65de3253-43a5-487f-820b-7803eb63fcda |
| Package id | f9107e08-3229-4ed4-8740-7f93ad858efa |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
