財務部(11事業)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. vasario 12 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. vasario 12 d. |
| Sukurtas | 2025 m. vasario 12 d. |
| Formatas | |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 4117c6f8-6742-4bf9-a883-2ba53dce24b4 |
| Package id | 8c989570-134e-4e48-b997-6b3770fab6da |
| Position | 19 |
| Size | 2,4 MiB |
| State | active |
