財務部(11事業)
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Aprašymas |
|---|
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2025 m. vasario 12 d. |
| Metadata last updated | 2025 m. vasario 12 d. |
| Sukurtas | 2025 m. vasario 12 d. |
| Formatas | |
| Licencija | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 4480d5e9-ebc6-4e01-9cc2-0978661df31c |
| Package id | 767589b9-6f5a-4f29-8695-5c8cb437fc14 |
| Position | 19 |
| Size | 2,7 MiB |
| State | active |
