令和3年度(2021年度)町田市の財務諸表
Dataset description:
町田市の一般会計と、各特別会計(病院事業会計を除く)の財務諸表です。 また、全体像を示すために各会計を合算した財務諸表と、一般会計の各部の財務諸表も掲載しています。
Source: 会計別・部別財務諸表
이 리소스를 위해 생성된 뷰가 아직 없습니다.
데이터 사전
| 컬럼 | 타입 | 라벨 | 설명 |
|---|
추가 정보
| 필드 | 값 |
|---|---|
| 마지막으로 업데이트된 데이터 | 2025년 8월 26일 |
| 마지막으로 업데이트된 메타데이터 | 2025년 8월 26일 |
| 생성됨 | 2025년 8월 26일 |
| 포맷 | |
| 라이센스 | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 7189a19c-6db7-44d3-83fc-a308f280f958 |
| Package id | c9fdfb21-b83d-4d5f-92e4-992d6959a962 |
| Position | 3 |
| Size | 6.3 MiB |
| State | active |
