いきいき健康部(26事業)
国民健康保険、保健所、各種健診など
There are no views created for this resource yet.
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 12 Februari 2025 |
| Metadata last updated | 12 Februari 2025 |
| Dibuat | 12 Februari 2025 |
| Format | |
| Lisensi | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 7e73f75d-701e-4023-8f4c-0ccc0fe8ab17 |
| Package id | 399cd7b1-9b0c-4bd1-878d-0c023c54c181 |
| Position | 6 |
| Size | 5,2 MiB |
| State | active |
