You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
環境資源部(11事業)
ごみ収集、資源循環施設など
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2025 |
| Creado | 12 de febrero de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | fa8e217e-7700-4a15-be51-35ed26deb2e4 |
| Package id | 8c989570-134e-4e48-b997-6b3770fab6da |
| Position | 13 |
| Size | 2,5 MiB |
| State | active |
