You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
地域福祉部(15事業)
生活保護、障がい福祉など
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2025 |
| Creado | 12 de febrero de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | def7a8d3-d8bf-438a-8330-59d350292600 |
| Package id | 8c989570-134e-4e48-b997-6b3770fab6da |
| Position | 6 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
