You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる238事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 12 de febrero de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 12 de febrero de 2025 |
| Creado | 12 de febrero de 2025 |
| Formato | |
| Licencia | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 5e043001-c64e-4c37-9a0d-10668c20969e |
| Package id | 8c989570-134e-4e48-b997-6b3770fab6da |
| Size | 1,6 MiB |
| State | active |
