You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
地域福祉部(13事業)
生活保護、障がい福祉など
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 February 2025 |
| Metadata last updated | 12 February 2025 |
| Created | 12 February 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | f2270765-9f02-43ec-9978-be9a9614244b |
| Package id | f9107e08-3229-4ed4-8740-7f93ad858efa |
| Position | 9 |
| Size | 2.2 MiB |
| State | active |
