You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
保健所(10事業)
各種健診、生活衛生など
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 February 2025 |
| Metadata last updated | 12 February 2025 |
| Created | 12 February 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | e5ada918-868e-4676-bd14-21c2647a9952 |
| Package id | f9107e08-3229-4ed4-8740-7f93ad858efa |
| Position | 11 |
| Size | 2 MiB |
| State | active |
