You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
形質変更時要届出区域台帳(26-2、形-1、2015年2月2日訂正)
URL: https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/gomi-kankyou/dojyouosen.files/26-2_kei-1-2.pdf
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 February 2025 |
| Metadata last updated | 12 February 2025 |
| Created | 12 February 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | c720b2de-9b92-4b93-b438-05f8cbb78188 |
| Package id | 31424a1a-0651-4a2d-9012-c6473ec25aa7 |
| Position | 33 |
| Size | 208.5 KiB |
| State | active |
