You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
地域福祉部(13事業)
生活保護、障がい福祉など
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 12 February 2025 |
| Metadata last updated | 12 February 2025 |
| Created | 12 February 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | bca5a057-181a-4dd3-832e-4ef5e617f0e3 |
| Package id | 2c87544e-5535-4ccf-a954-4aa2bb9902cc |
| Position | 9 |
| Size | 3.2 MiB |
| State | active |
