You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
地域福祉部(14事業)
生活保護、障がい福祉など
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | 1 October 2025 |
| Metadata last updated | 1 October 2025 |
| Created | 1 October 2025 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 06d5febe-7ac5-4508-956b-3dd03ab05578 |
| Package id | 09c419ef-f264-464c-90ba-93c41c565e3d |
| Position | 8 |
| Size | 3.5 MiB |
| State | active |
