形質変更時要届出区域台帳(26-2、形-1、2014年7月18日調製)
URL: https://www.city.machida.tokyo.jp/shisei/opendata/gomi-kankyou/dojyouosen.files/26-2_kei-1.pdf
There are no views created for this resource yet.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | May 8, 2026 |
| Metadata last updated | May 8, 2026 |
| Created | May 8, 2026 |
| Format | |
| License | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 55e10f38-f026-425f-987c-1fe3d74e2d40 |
| Package id | 31424a1a-0651-4a2d-9012-c6473ec25aa7 |
| Position | 34 |
| Size | 1.3 MiB |
| State | active |
