You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
目次、課別・事業別行政評価シートの作成対象、注記など
作成対象となる225事業を人づくり分野、安全・生活分野、賑わい分野、住環境分野、行政経営分野の5つの分野に分けています。
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | 12 Φεβρουαρίου 2025 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | 12 Φεβρουαρίου 2025 |
| Δημιουργήθηκε | 12 Φεβρουαρίου 2025 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 65de3253-43a5-487f-820b-7803eb63fcda |
| Package id | f9107e08-3229-4ed4-8740-7f93ad858efa |
| Size | 1,9 MiB |
| State | active |
