いきいき健康部(26事業)
国民健康保険、保健所、各種健診など
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月12日 |
| 作成日 | 2025年2月12日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 7e73f75d-701e-4023-8f4c-0ccc0fe8ab17 |
| Package id | 399cd7b1-9b0c-4bd1-878d-0c023c54c181 |
| Position | 6 |
| Size | 5.2 MiB |
| State | active |
