【生涯学習センター】施設使用料金表・附属設備使用料金表
このリソースのために作成されたビューはまだありません
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月12日 |
| 作成日 | 2025年2月12日 |
| データ形式 | XLS |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | eeedcf0e-c90a-4fa5-aff7-7a07bad2d2e9 |
| Package id | f5f057dd-7fba-44bb-aaa4-03f458506349 |
| Size | 38.5 KiB |
| State | active |
