You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
地域福祉部(15事業)
生活保護、障がい福祉など
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月12日 |
| 作成日 | 2025年2月12日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 4ce34523-fc3d-4d0d-93c3-ef30a52d70ba |
| Package id | bd0c5b74-9b6a-499f-8be5-dace4bb8ec01 |
| Position | 8 |
| Size | 3 MiB |
| State | active |
