You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
下水道部(10事業)
下水道整備、水再生センターなど
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年2月12日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年2月12日 |
| 作成日 | 2025年2月12日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Datastore active | True |
| Id | 16568ff9-7bc9-43c0-a200-2dfaded4d794 |
| Package id | 767589b9-6f5a-4f29-8695-5c8cb437fc14 |
| Position | 16 |
| Size | 2.1 MiB |
| State | active |
